Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Neumaticos Tiempo Diferencia
1 Kimi Raikkonen 3 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'35''707
2 Felipe Massa 4 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'35''832 00'00''125
3 Sebastian Vettel 15 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'35''954 00'00''247
4 Nico Rosberg 16 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''015 00'00''308
5 Mark Webber 14 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'36''026 00'00''319
6 Rubens Barrichello 23 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''161 00'00''454
7 Jenson Button 22 Brawn GP Mercedes Bridgestone 00:01'36''254 00'00''547
8 Kazuki Nakajima 17 Williams Toyota Bridgestone 00:01'36''290 00'00''583
9 Heikki Kovalainen 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''397 00'00''690
10 Nelson Piquet Jr 8 Renault Renault Bridgestone 00:01'36''401 00'00''694
11 Lewis Hamilton 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'36''515 00'00''808
12 Jarno Trulli 9 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''516 00'00''809
13 Sebastien Buemi 11 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'36''628 00'00''921
14 Timo Glock 10 Toyota Toyota Bridgestone 00:01'36''639 00'00''932
15 Adrian Sutil 20 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'36''875 00'01''168
16 Robert Kubica 5 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''267 00'01''560
17 Sebastien Bourdais 12 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'37''278 00'01''571
18 Giancarlo Fisichella 21 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'37''432 00'01''725
19 Fernando Alonso 7 Renault Renault Bridgestone 00:01'37''640 00'01''933
20 Nick Heidfeld 6 BMW-Sauber BMW Bridgestone 00:01'37''930 00'02''223
Son los tiempos de los segundos libres, de hoy.
Ahh, y como veo que el tema Hamilton os pone, no os perdáis la última:
Otra penalización de la FIA para Lewis Hamilton
El piloto ha sobrepasado la velocidad límite del pitlane
Lewis Hamilton en la clasificación de Malasia © Sutton - Fery Press
Para añadir más leña al fuego, los comisarios han vuelto a penalizar al vigente campeón del mundo, Lewis Hamilton. A 10 minutos de las 11 de la mañana (hora local), el piloto de McLaren ha sido sancionado con 1200 euros por pasarse 5.3 km/h de la velocidad límite en el pitlane.
Curiosamente, las decisiones de los comisarios son generalmente firmadas por el
deportivo de McLaren, Dave Ryan, pero al veterano neozelandés se le vio salir del circuito de Sepang con anterioridad. Por lo que la infracción, esta vez, la ha firmado Peter Vale. (GMM)
Redacción
Parece ser que Dave Ryan ha sido despedido por el caso Hamilton - Trulli.