a ver si se ve bien.... este es mi control en mi 2.0 16V 140 CV's...
Fecha Precio Litros Total Kms. l/100 kms
8-5-11 1,357 58,95 80 771 7,65
28-5-11 1,22 71,13 86,67 877 8,11
28-8-11 1,2 55 66 732 7,51
28-8-11 1,214 8,24 10 96 8,58
1-10-11 1,332 37,54 50 465 8,07
27-11-11 1,293 69,99 90,50 826 8,47
14-1-12 1,329 38,89 51,68 482 8,07
19-3-12 1,35 93,47 126 1144 8,17
14-4-12 1,519 57,29 87,02 729 7,86
MEDIA 1,312 8,06
y es asi, me creais o no