eso ya lo se:
FECHA ORIGEN HORA SALIDA LLEGADA HORA LLEGADA PRESION DELANTERA PRESION TRASERA OBSERVACIONES
12/07/2007 Montserrat 8 2,5-2,5 2,3-2,3 inflo ruedas 2,5 delante y 2,3 detras
16/07/2007 Montserrat 8 2,1-2,2 2,1-2,1
2,4-2,5 2,3-2,3 rodando
18,3 2,2-2,3 2,2-2,1 en frio
19,17 2,6-2,7 2,4-2,4 caliente
17/07/2007 Montserrat 8:00 2,1-2,2 2,1-2,3 frio
2,7-2,7 2,5-2,5 inflo caliente
2,6-2,5 2,4-2,4 marca vehiculo
valencia 8:15 2,7-2,6 2,5-2,5 carretera
valencia 8:30 2,7-2,7 2,6-2,5 caliente
valencia 14:00 2,5-2,5 2,4-2,4 frio
montserrat 2:30 2,9-2,8 2,7-2,7 caliente
montserrat 15:00 2,8-2,7 2,5-2,5 parado
2,7-2,6 2,5-2,5 a 100metros
valencia 15:30 2,9-2,8 2,7-2,6 caliente
Valencia 19:00 2,6-2,5 2,4-2,4 frio
Montserrat 19:30 2,8-2,8 2,6-2,6 caliente
18/07/007 montserrat 8:00 2,5-2,4 2,3-2,3 frio
valencia 8:30 2,8-2,7 2,6-2,5 caliente
valencia 14:00 2,5-2,4 2,4-2,4 frio
montserrat 14:30 2,9-2,8 2,7-2,6 caliente
montserrat 15:00 2,8-2,7 2,5-2,5
Valencia 15:30 2,9-2,8 2,7-2,6 caliente
valencia 19:00 2,6-2,4 2,4-2,4 frio
montserrat 19:30 2,9-2,8- 2,6-2,6
19/07/2007 montserrat 8:00 2,4-2,3 2,3-2,3 frio
valencia 8:30 2,8-2,7 2,6-2,5 caliente
Valencia 14:00 2,5-2,4 2,5-2,4 frio
Montserrat 14:20 2,9-2,8 2,7-2,6 caliente
Montserrat 15:00 2,7-2,7 2,5-2,5
valencia 15:25 2,9-2,8 2,7-2,6 caliente
Valencia 19:00 2,5-2,4 2,4-2,4
Montserrat 19:10 2,8-2,8 2,6-2,6 caliente
20/07/2007
montserrat 8:00 2,4-2,3 2,3-2,3 frio
valencia 8:30 2,7-2,7 2,5-2,6 caliente
Valencia 14:00 2,5-2,4 2,5-2,4 frio
Montserrat 14:20 2,8-2,8 2,6-2,6 caliente
Montserrat 15:00 2,7-2,6 2,5-2,5
valencia 15:25 2,9-2,8 2,6-2,6 caliente
Valencia 19:00 2,5-2,4 2,4-2,4
Montserrat 19:10 2,8-2,8 2,6-2,6 caliente
21/07/2007
montserrat 11:00 2,5-2,4 2,4-2,4 frio
montserrat 11:10 2,6-2,5 2,5-2,4 caliente
23/07/2007
montserrat 6:30 2,4-2,3 2,3-2,3 frio
valencia 8:20 2,7-2,6 2,5-2,5 caliente
Valencia 19:00 2,6-2,5 2,5-2,5
Montserrat 19:35 2,8-2,8 2,7-2,7 caliente
24/07/2007
montserrat 8:00 2,4-2,3 2,3-2,3 frio
valencia 8:30 2,7-2,7 2,6-2,5 caliente
Valencia 14:00 2,5-2,4 2,5-2,4 frio
Montserrat 14:20 2,8-2,7 2,6-2,6 caliente
Montserrat 15:00 2,7-2,6 2,5-2,5
valencia 15:25 2,8-2,8 2,7-2,6 caliente
Valencia 19:00 2,5-2,4 2,4-2,4
Montserrat 19:10 2,8-2,7 2,6-2,6 caliente
25/07/2007
montserrat 8:00 2,4-2,3 2,3-2,3 frio
valencia 8:30 2,7-2,6 2,5-2,5 caliente
Valencia 14:00 2,5-2,5 2,5-2,4 frio
Montserrat 14:00 2,8-2,7 2,6-2,6 caliente
Montserrat 15:00 2,7-2,6 2,5-2,5
valencia 15:25 2,8-2,7 2,6-2,6 caliente
Valencia 19:00 2,5-2,4 2,4-2,4
Montserrat 19:10 2,8-2,7 2,6-2,6 caliente
26/07/2007
montserrat 8:00 2,4-2,3 2,3-2,3 frio
valencia 8:30 2,7-2,8 2,5-2,5 caliente
Valencia 13:35 2,5-2,4 2,5-2,4 frio
Montserrat 14:00 2,7-2,6 2,5-2,5 caliente
Montserrat 15:00
valencia 15:25 2,8-2,7 2,7-2,6 caliente
Valencia 19:00 2,5-2,4 2,4-2,4
Montserrat 19:10 caliente
27/07/2007
montserrat 8:00 2,4-2,3 2,3-2,3 frio
valencia 8:30 2,7-2,6 2,6-2,5 caliente
Valencia 13:30 2,5-2,5 2,5-2,4 frio
Montserrat 14:00 2,8-2,8 2,6-2,6 caliente
Montserrat 15:00 2,7-2,6 2,5-2,5
valencia 15:25 2,8-2,8 2,7-2,6 caliente
Valencia 19:00 2,5-2,4 2,4-2,4
Montserrat 19:10 2,8-2,7 2,6-2,6 caliente
28/07/2007
montserrat 8:00 2,5-2,4 2,4-2,4 frio
30/07/2007
montserrat 8:00 2,4-2,3 2,3-2,3 frio
valencia 8:30 2,7-2,6 2,5-2,5 caliente
Valencia 13:35 2,5-2,4 2,5-2,4 frio
Montserrat 14:00 2,8-2,8 2,7-2,6 caliente
Montserrat 15:00 2,7-2,6 2,5-2,5
valencia 15:25 2,8-2,7 2,7-2,6 caliente
Valencia 19:00 2,5-2,4 2,4-2,4
Montserrat 19:10 2,7-2,7 2,6-2,6 caliente
30/07/2007
montserrat 8:00 2,4-2,3 2,3-2,3 frio
valencia 8:30 2,7-2,6 2,5-2,5 caliente
Valencia 13:35 2,5-2,4 2,5-2,4 frio
Montserrat 14:00 2,8-2,8 2,7-2,6 caliente
Montserrat 15:00 2,7-2,6 2,5-2,5
valencia 15:25 2,8-2,7 2,7-2,6 caliente
Valencia 19:00 2,5-2,4 2,4-2,4
Montserrat 19:10 2,7-2,7 2,6-2,6 caliente
Antonio Badia Molina
Urb. Ntra. Sra. De la Asunción, 192
46192 -Montserrat (Valencia)
abmontserrat@retemail.es REAGROUP LEVANTE, S.A.
CONCESIONARIO RENAULT
VALENCIA
Estimado señor Fuertes:
Recibo su atenta carta de respuesta a mi queja por el que considero mal servicio de su empresa y debo decirles que:
A su comentarios –explicación "Es normal que la presión de los neumáticos oscile debido al cambio de temperatura; si en vez de inflar los neumáticos con aire, los infláramos con nitrógeno,
esta diferencia sería menor”, debo decirle que no entiendo mucho de este asunto, pero eso, es algo que aprendí ya hace muchos años, pero la cuestión es que si se le da una presión de2.3 o mas tarde de 2.7 a una rueda que en el libro de instrucciones indica que debe ser de 2.5 y al rato de haberlo hecho, esta presión cambia en mas de 0.2 hacia abajo y teniendo en cuenta que es verano, su explicación es ademas de infantil, grosera.
Cuando Vd., me indica “Para contrastar la información que nosotros le hemos facilitado, puede llevar su vehículo al lugar donde lo compró.”, no se muy bien que tono emplea en decirlo ni que pretende con el, pero puedo asegurarle que donde compre el vehiculo, ademas de un trato exquisito, me informaron que la garantía RENAULT, me cubría en cualquier lugar donde hubiera algún taller oficial, no quiero pensar que ustedes dan tratos diferentes en función de si han comprado en su empresa o no , quiero dejar claro que soy un cliente de RENAULT y que como tal, mi queja a su trato llegara a RENAUL..
Por otro lado, el histórico que me adjunta, no es comprensible para una persona que no trabaja en unas instalaciones como las suyas., no obstante le quedo muy agradecido. Ademas decirle que el vehiculo no esta para entregar como lo han dejado ustedes por un taller mecánico que se precie.
Montserrat a 12 de julio de 2007
hola,
pequeño inciso en cuanto a lo de las presiones de los neumáticos que he visto en el correo al SAC (no pretendo cambiar el hilo principal que son los discos de freno).
Las variaciones de presión de los neumáticos, en verano, son normales.
En un garage, donde la temperatura puede ser de 20-22 grados, si te ponen 2.3 o 2.2 de presion, cuando luego sales a carretera, a 35º y con el rozamiento, puedes sin ningún tipo de duda llegar a 2.6 o 2.7.
Pero me sorprende que el concesionario no haya hecho ninguna observación al respecto.